| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 85 mm |
| Bi | 58 mm |
| Ağırlık | 0,77 kg |
| 7 | 9 mm |
| B | 19 mm |
| D1 | 72,1 mm |
| Da max | 78 mm |
| d1 | 57,7 mm |
| ra max | 1 mm |
| rmin | 1,1 mm |
| m | 0,77 |
| Cr | 22000 |
| C0r | 7300 |
| e | 0,21 |
| Y1 | 3,04 |
| Y2 | 4,7 |
| Y0 | 3,18 |
| Cur | 465 |
| nG | 9300 |
| nϑr | 8200 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 11209 TN9
ALMAN MALI
|
1.798,58 TL |