d (iç) | 60 mm |
D (dış) | 110 mm |
Bi | 62 mm |
Ağırlık | 1,5 kg |
7 | 9 mm |
B | 22 mm |
D1 | 95,2 mm |
Da max | 101 mm |
d1 | 78 mm |
ra max | 1,5 mm |
rmin | 1,5 mm |
m | 1,5 |
Cr | 30500 |
C0r | 11500 |
e | 0,18 |
Y1 | 3,47 |
Y2 | 5,37 |
Y0 | 3,64 |
Cur | 730 |
nG | 6900 |
nϑr | 6300 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 11212 TN9
ALMAN MALI
|
2.843,39 TL |