d1H | 100 mm |
D (dış) | 240 mm |
B (en) | 50 mm |
Ağırlık | - kg |
Ba min | 9 mm |
C1 | 2,7 mm |
c | 20,75 mm |
D1 | 202,5 mm |
Da max | 226 mm |
Dm | 145 mm |
d | 110 mm |
d1 | 154,5 mm |
da max | 150 mm |
db min | 118 mm |
l | 77 mm |
ra max | 2,5 mm |
H322 | m |
12,2 | m1 |
2,25 | Cr |
165000 | C0r |
72000 | Cur |
3400 | e |
4200 | nϑr |
0,23 | Y1 |
2,79 | Y2 |
4,32 | Y0 |
2,92 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
![]() |
MST 62313223
KOREA MALI
|
243,46 TL |
![]() |
ZKL 51322 M
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
1.968,63 TL |
![]() |
FAG 21322 E1 TVPB
ALMAN MALI
|
6.259,97 TL |
![]() |
FAG 21322 E1 K TVPB
ALMAN MALI
|
6.445,56 TL |