d (iç) | 110 mm |
D (dış) | 240 mm |
B (en) | 50 mm |
Ağırlık | 12,3 kg |
C1 | 2,7 mm |
D1 | 202,5 mm |
Da max | 226 mm |
d1 | 154,5 mm |
da min | 124 mm |
ra max | 2,5 mm |
rmin | 3 mm |
m | 12,3 |
Cr | 165000 |
C0r | 72000 |
nG | 4200 |
Cur | 3400 |
nϑr | 3400 |
e | 0,23 |
Y1 | 2,79 |
Y2 | 4,32 |
Y0 | 2,92 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
![]() |
MST 62313223
KOREA MALI
|
243,46 TL |
![]() |
ZKL 51322 M
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
1.968,63 TL |
![]() |
FAG 21322 E1 TVPB
ALMAN MALI
|
6.259,97 TL |
![]() |
FAG 21322 E1 K TVPB
ALMAN MALI
|
6.445,56 TL |