| d (iç) | 260 mm |
| D (dış) | 400 mm |
| B (en) | 44 mm |
| Ağırlık | 21,6 kg |
| D1 | 352 mm |
| Da max | 387,6 mm |
| d1 | 310 mm |
| da min | 272,4 mm |
| ra max | 2,5 mm |
| rmin | 3 mm |
| m | 21,6 |
| Cr | 237000 |
| C0r | 310000 |
| Cur | 10200 |
| nG | 2850 |
| nϑr | 1960 |
| f0 | 16,4 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 16052 MA
ALMAN MALI
|
37.674,72 TL |