| d (iç) | 300 mm |
| D (dış) | 460 mm |
| B (en) | 50 mm |
| Ağırlık | 32,6 kg |
| D1 | 404 mm |
| Da max | 445,4 mm |
| d1 | 357,3 mm |
| da min | 314,6 mm |
| ra max | 3 mm |
| rmin | 4 mm |
| m | 32,6 |
| Cr | 295000 |
| C0r | 430000 |
| Cur | 13100 |
| nG | 2450 |
| nϑr | 1670 |
| f0 | 16,5 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 16060 MA
ALMAN MALI
|
92.792,13 TL |