d1H | 55 mm |
D (dış) | 110 mm |
B (en) | 22 mm |
Ağırlık | - kg |
Ba min | 6 mm |
c | 12,5 mm |
D1 | 97,8 mm |
Da max | 101 mm |
Dm | 80 mm |
d | 60 mm |
da max | 73 mm |
db min | 64 mm |
l | 38 mm |
ra max | 1,5 mm |
rmin | 1,5 mm |
H212 | m |
0,822 | m1 |
0,35 | Cr |
85000 | C0r |
100000 | Cur |
11000 | nG |
6600 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 20212 TN9
ALMAN MALI
|
5.211,74 TL |