| d (iç) | 60 mm |
| D (dış) | 110 mm |
| B (en) | 22 mm |
| Ağırlık | 0,836 kg |
| D1 | 97,8 mm |
| Da max | 101 mm |
| da min | 69 mm |
| ra max | 1,5 mm |
| rmin | 1,5 mm |
| m | 0,836 |
| Cr | 85000 |
| C0r | 100000 |
| Cur | 11000 |
| nG | 6600 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 20212 TN9
ALMAN MALI
|
5.211,74 TL |