| d (iç) | 110 mm |
| D (dış) | 240 mm |
| B (en) | 50 mm |
| Ağırlık | 10,91 kg |
| D1 | 202,5 mm |
| Da max | 226 mm |
| d2 | 146,4 mm |
| da min | 124 mm |
| ds | 6,3 mm |
| ns | 12,2 mm |
| ra max | 2,5 mm |
| rmin | 3 mm |
| m | 10,91 |
| Cr | 600000 |
| C0r | 640000 |
| Cur | 70000 |
| nG | 4000 |
| nϑr | 2700 |
| e | 0,21 |
| Y1 | 3,24 |
| Y2 | 4,82 |
| Y0 | 3,16 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
FAG 21322 E1 TVPB
ALMAN MALI
|
6.259,97 TL |
|
|
FAG 21322 E1 K TVPB
ALMAN MALI
|
6.445,56 TL |