d1H | 40 mm |
D (dış) | 100 mm |
Ağırlık | 1,4 kg |
a | 3 mm |
b | 7 mm |
D1 | 84,7 mm |
Da max | 91 mm |
d | 45 mm |
d2 | 58,9 mm |
d2G | M50x1,5 mm |
da min | 54 mm |
ds | 3,2 mm |
l | 44 mm |
ns | 6,5 mm |
ra max | 1,5 mm |
rmin | 1,5 mm |
m | 1,4 |
m1 | 0,17 |
Cr | 187000 |
C0r | 183000 |
Cur | 16500 |
nG | 6800 |
nϑr | 5000 |
e | 0,36 |
Y1 | 1,9 |
Y2 | 2,83 |
Y0 | 1,86 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
![]() |
ZKL 22309 CW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
388,63 TL |
![]() |
ZKL 22309 MBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
546,20 TL |
![]() |
FAG 22309 E1
ALMAN MALI
|
1.176,25 TL |
![]() |
FAG 22309 E1 K
ALMAN MALI
|
1.176,25 TL |