| d1H | 260 mm |
| D (dış) | 460 mm |
| Ağırlık | 93,1 kg |
| a | 8 mm |
| b | 28 mm |
| D1 | 403,4 mm |
| Da max | 440 mm |
| d | 280 mm |
| d2 | 321,4 mm |
| d2G | Tr300X4 mm |
| da min | 300 mm |
| ds | 9,5 mm |
| l | 175 mm |
| ns | 17,7 mm |
| ra max | 4 mm |
| rmin | 5 mm |
| m | 93,1 |
| m1 | 16,7 |
| Cr | 2750000 |
| C0r | 4200000 |
| Cur | 325000 |
| nG | 1420 |
| nϑr | 790 |
| e | 0,31 |
| Y1 | 2,21 |
| Y2 | 3,29 |
| Y0 | 2,16 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 23156 MBW33 C3
ROMANIA MALI
|
18.643,95 TL |
|
|
ZKL 23156 MBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
20.881,23 TL |
|
|
SKF 23156 CC/C3W33
ALMAN MALI
|
104.208,77 TL |
|
|
SKF 23156 CC/W33
ALMAN MALI
|
104.208,77 TL |
|
|
SKF 23156 CCK/C3W33
ALMAN MALI
|
108.345,60 TL |
|
|
SKF 23156 CCK/W33
ALMAN MALI
|
108.345,60 TL |
|
|
SKF 23156 CCK/C4W33
ALMAN MALI
|
115.890,81 TL |