| d (iç) | 460 mm |
| D (dış) | 760 mm |
| B (en) | 240 mm |
| Ağırlık | 445 kg |
| D1 | 663,4 mm |
| Da max | 728 mm |
| da min | 492 mm |
| ds | 12,5 mm |
| ns | 23,5 mm |
| ra max | 6 mm |
| rmin | 7,5 mm |
| m | 445 |
| Cr | 6900000 |
| C0r | 11500000 |
| nG | 770 |
| Cur | 760000 |
| nϑr | 395 |
| e | 0,31 |
| Y1 | 2,21 |
| Y2 | 3,29 |
| Y0 | 2,16 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 23192 MBW33 C3
ROMANIA MALI
|
84.784,69 TL |
|
|
ZKL 23192 MBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
94.958,85 TL |
|
|
SKF 23192 CAK/C3W33
ALMAN MALI
|
448.712,21 TL |
|
|
SKF 23192 CAK/W33
ALMAN MALI
|
448.712,21 TL |
|
|
SKF 23192 CA/C3W33
ALMAN MALI
|
448.772,40 TL |
|
|
SKF 23192 CA/W33
ALMAN MALI
|
448.772,40 TL |