| d1H | 460 mm |
| D (dış) | 870 mm |
| Ağırlık | 804 kg |
| a | 12 mm |
| b | 52 mm |
| D1 | 737,1 mm |
| Da max | 838 mm |
| d | 480 mm |
| d2G | Tr500X5 mm |
| da min | 512 mm |
| ds | 12,5 mm |
| l | 364 mm |
| ns | 23,5 mm |
| ra max | 6 mm |
| rmin | 7,5 mm |
| m | 804 |
| m1 | 72,4 |
| Cr | 10000000 |
| C0r | 16200000 |
| Cur | 1040000 |
| nG | 650 |
| nϑr | 275 |
| e | 0,36 |
| Y1 | 1,9 |
| Y2 | 2,83 |
| Y0 | 1,86 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 23296 MBW33 C3
ROMANIA MALI
|
176.643,85 TL |
|
|
ZKL 23296 MBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
197.841,11 TL |