d1H | 450 mm |
D (dış) | 870 mm |
Ağırlık | 804 kg |
Ba min | 18 mm |
c | 75 mm |
c1 | 93 mm |
D1 | 737,1 mm |
Da max | 838 mm |
Dm | 620 mm |
d | 480 mm |
da max | 568 mm |
db min | 512 mm |
ds | 12,5 mm |
l | 397 mm |
ns | 23,5 mm |
ra max | 6 mm |
rmin | 7,5 mm |
m | 804 |
m1 | 159,2 |
Cr | 10000000 |
C0r | 16200000 |
Cur | 1040000 |
nG | 650 |
nϑr | 275 |
e | 0,36 |
Y1 | 1,9 |
Y2 | 2,83 |
Y0 | 1,86 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
URB 23296 MBW33 C3
ROMANIA MALI
|
266.802,86 TL | |
ZKL 23296 MBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
350.178,76 TL |