d (iç) | 60 mm |
D (dış) | 95 mm |
B (en) | 44 mm |
Ağırlık | 1,01 kg |
a | 158,5 mm |
B1 | 11 mm |
C | 22 mm |
Da | 89,5 mm |
d1 | 83 mm |
da | 74 mm |
ds | 3,2 mm |
ns | 6,5 mm |
r1 min | 0,3 mm |
ra max | 1,1 mm |
ra1 max | 0,3 mm |
rmin | 1,1 mm |
60 | mm |
m | 1,01 |
Ca | 36000 |
C0a | 98000 |
Cua | 9100 |
6000 | nG Öl |
8000 | Fv |
255 | KaE |
728 | ca |
455 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 234412 TN9/SP
ALMAN MALI
|
13.431,36 TL | |
SKF 234412 BM1/SP
ALMAN MALI
|
14.762,77 TL |