d (iç) | 95 mm |
D (dış) | 145 mm |
B (en) | 60 mm |
Ağırlık | 3,04 kg |
a | 241 mm |
B1 | 15 mm |
C | 30 mm |
Da | 135,5 mm |
d1 | 128 mm |
da | 115,5 mm |
ds | 4,8 mm |
ns | 9,5 mm |
r1 min | 0,3 mm |
ra max | 1,5 mm |
ra1 max | 0,3 mm |
rmin | 1,5 mm |
60 | mm |
m | 3,04 |
Ca | 66000 |
C0a | 219000 |
Cua | 18400 |
4000 | nG Öl |
5300 | Fv |
465 | KaE |
1326 | ca |
724 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 234419 BM1/SP
ALMAN MALI
|
22.980,01 TL |