| d (iç) | 110 mm |
| D (dış) | 170 mm |
| B (en) | 72 mm |
| Ağırlık | 5,19 kg |
| a | 282,5 mm |
| B1 | 18 mm |
| C | 36 mm |
| Da | 160 mm |
| d1 | 150 mm |
| da | 134,5 mm |
| ds | 4,8 mm |
| ns | 9,5 mm |
| r1 min | 0,6 mm |
| ra max | 2 mm |
| ra1 max | 0,6 mm |
| rmin | 2 mm |
| 60 | mm |
| m | 5,19 |
| Ca | 98000 |
| C0a | 325000 |
| Cua | 25000 |
| 3400 | nG Öl |
| 4500 | Fv |
| 695 | KaE |
| 1983 | ca |
| 854 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 234422 BM1/SP
ALMAN MALI
|
26.090,15 TL |
|
|
SKF 234422 BM1/HCSP
ALMAN MALI
|
44.035,24 TL |