| d (iç) | 160 mm |
| D (dış) | 240 mm |
| B (en) | 96 mm |
| Ağırlık | 12,9 kg |
| a | 399,5 mm |
| B1 | 24 mm |
| C | 48 mm |
| Da | 226 mm |
| d1 | 212 mm |
| da | 192,5 mm |
| ds | 8 mm |
| ns | 15 mm |
| r1 min | 0,6 mm |
| ra max | 2,1 mm |
| ra1 max | 0,6 mm |
| rmin | 2,1 mm |
| 60 | mm |
| m | 12,9 |
| Ca | 168000 |
| C0a | 600000 |
| Cua | 39000 |
| 2400 | nG Öl |
| 3400 | Fv |
| 1180 | KaE |
| 3362 | ca |
| 1149 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 234432 BM1/SPVR521
ALMAN MALI
|
56.429,31 TL |