| d (iç) | 260 mm |
| D (dış) | 360 mm |
| B (en) | 75 mm |
| Ağırlık | 22,4 kg |
| D1 | 330,5 mm |
| Da max | 349,8 mm |
| da min | 270,2 mm |
| ds | 8 mm |
| ns | 15 mm |
| ra max | 2,1 mm |
| rmin | 2,1 mm |
| m | 22,4 |
| Cr | 940000 |
| C0r | 1940000 |
| Cur | 111000 |
| nG | 2100 |
| nϑr | 1190 |
| e | 0,19 |
| Y1 | 3,54 |
| Y2 | 5,27 |
| Y0 | 3,46 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 23952 MBW33 C3
ROMANIA MALI
|
8.147,66 TL |
|
|
ZKL 23952 MBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
9.125,38 TL |
|
|
FAG 23952 MB
ALMAN MALI
|
22.767,63 TL |
|
|
SKF 23952 CC/W33
ALMAN MALI
|
37.904,89 TL |
|
|
SKF 23952 CC/C3W33
ALMAN MALI
|
39.308,80 TL |
|
|
SKF 23952 CC/C3W513
ALMAN MALI
|
71.051,53 TL |