d1H | 260 mm |
D (dış) | 380 mm |
Ağırlık | 24,7 kg |
a | 6 mm |
b | 18 mm |
D1 | 350 mm |
Da max | 369,8 mm |
d | 280 mm |
d2G | Tr300X4 mm |
da min | 290,2 mm |
ds | 8 mm |
l | 94 mm |
ns | 15 mm |
ra max | 2,1 mm |
rmin | 2,1 mm |
m | 24,7 |
m1 | 8,3 |
Cr | 970000 |
C0r | 2040000 |
Cur | 133000 |
nG | 2000 |
nϑr | 1100 |
e | 0,18 |
Y1 | 3,76 |
Y2 | 5,59 |
Y0 | 3,67 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
URB 23956 MBW33 C3
ROMANIA MALI
|
12.319,60 TL | |
ZKL 23956 MBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
16.169,47 TL | |
FAG 23956 MB
ALMAN MALI
|
22.787,69 TL | |
SKF 23956 CC/W33
ALMAN MALI
|
44.123,47 TL | |
SKF 23956 CC/C3W33
ALMAN MALI
|
44.525,66 TL | |
SKF 23956 CC/C4LW33VU053
ALMAN MALI
|
65.428,02 TL |