| d (iç) | 300 mm |
| D (dış) | 420 mm |
| B (en) | 90 mm |
| Ağırlık | 39,1 kg |
| D1 | 384,6 mm |
| Da max | 407,6 mm |
| da min | 312,4 mm |
| ds | 9,5 mm |
| ns | 17,7 mm |
| ra max | 2,5 mm |
| rmin | 3 mm |
| m | 39,1 |
| Cr | 1270000 |
| C0r | 2650000 |
| Cur | 170000 |
| nG | 1780 |
| nϑr | 1000 |
| e | 0,2 |
| Y1 | 3,42 |
| Y2 | 5,09 |
| Y0 | 3,34 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 23960 MBW33 C3
ROMANIA MALI
|
11.090,04 TL |
|
|
ZKL 23960 MBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
12.420,85 TL |
|
|
SKF 23960 CCK/W33
ALMAN MALI
|
55.404,00 TL |
|
|
SKF 23960 CC/C3W33
ALMAN MALI
|
58.810,66 TL |
|
|
SKF 23960 CC/W33
ALMAN MALI
|
58.810,66 TL |