| d (iç) | 320 mm |
| D (dış) | 440 mm |
| B (en) | 90 mm |
| Ağırlık | 41 kg |
| D1 | 406,2 mm |
| Da max | 427,6 mm |
| da min | 332,4 mm |
| ds | 9,5 mm |
| ns | 17,7 mm |
| ra max | 2,5 mm |
| rmin | 3 mm |
| m | 41 |
| Cr | 1310000 |
| C0r | 2750000 |
| Cur | 206000 |
| nG | 1700 |
| nϑr | 930 |
| e | 0,19 |
| Y1 | 3,62 |
| Y2 | 5,39 |
| Y0 | 3,54 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 23964 MBW33 C3
ROMANIA MALI
|
14.902,53 TL |
|
|
ZKL 23964 MBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
16.690,82 TL |
|
|
SKF 23964 CC/C3W33
ALMAN MALI
|
98.496,00 TL |
|
|
SKF 23964 CC/W33
ALMAN MALI
|
98.496,00 TL |
|
|
SKF 23964 CCK/W33
ALMAN MALI
|
98.496,00 TL |