| d1H | 340 mm |
| D (dış) | 480 mm |
| Ağırlık | 45 kg |
| Ba min | 14 mm |
| c | 45 mm |
| c1 | 57 mm |
| D1 | 447,1 mm |
| Da max | 467,6 mm |
| Dm | 420 mm |
| d | 360 mm |
| da max | 389 mm |
| db min | 372 mm |
| ds | 9,5 mm |
| l | 144 mm |
| ns | 17,7 mm |
| ra max | 2,5 mm |
| rmin | 3 mm |
| m | 45 |
| m1 | 25,9 |
| Cr | 1440000 |
| C0r | 3200000 |
| Cur | 216000 |
| nG | 1540 |
| nϑr | 800 |
| e | 0,17 |
| Y1 | 4,05 |
| Y2 | 6,04 |
| Y0 | 3,96 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 23972 MBW33 C3
ROMANIA MALI
|
20.956,56 TL |
|
|
ZKL 23972 MBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
23.471,35 TL |
|
|
SKF 23972 CCK/C3W33
ALMAN MALI
|
111.350,07 TL |
|
|
SKF 23972 CC/C3W33
ALMAN MALI
|
123.155,91 TL |
|
|
SKF 23972 CC/W33
ALMAN MALI
|
123.155,91 TL |
|
|
SKF 23972 CCK/W33
ALMAN MALI
|
123.155,91 TL |