| d (iç) | 360 mm |
| D (dış) | 480 mm |
| B (en) | 90 mm |
| Ağırlık | 46,5 kg |
| D1 | 447,1 mm |
| Da max | 467,6 mm |
| da min | 372,4 mm |
| ds | 9,5 mm |
| ns | 17,7 mm |
| ra max | 2,5 mm |
| rmin | 3 mm |
| m | 46,5 |
| Cr | 1440000 |
| C0r | 3200000 |
| Cur | 216000 |
| nG | 1540 |
| nϑr | 800 |
| e | 0,17 |
| Y1 | 4,05 |
| Y2 | 6,04 |
| Y0 | 3,96 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 23972 MBW33 C3
ROMANIA MALI
|
20.956,56 TL |
|
|
ZKL 23972 MBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
23.471,35 TL |
|
|
SKF 23972 CCK/C3W33
ALMAN MALI
|
111.350,07 TL |
|
|
SKF 23972 CC/C3W33
ALMAN MALI
|
123.155,91 TL |
|
|
SKF 23972 CC/W33
ALMAN MALI
|
123.155,91 TL |
|
|
SKF 23972 CCK/W33
ALMAN MALI
|
123.155,91 TL |