| d1H | 430 mm |
| D (dış) | 620 mm |
| Ağırlık | 103 kg |
| Ba min | 17 mm |
| c | 60 mm |
| c1 | 75 mm |
| D1 | 573,3 mm |
| Da max | 605,4 mm |
| Dm | 540 mm |
| d | 460 mm |
| da max | 500 mm |
| db min | 474 mm |
| ds | 12,5 mm |
| l | 189 mm |
| ns | 23,5 mm |
| ra max | 3 mm |
| rmin | 4 mm |
| m | 103 |
| m1 | 62,4 |
| Cr | 2270000 |
| C0r | 5400000 |
| Cur | 380000 |
| nG | 1080 |
| nϑr | 590 |
| e | 0,18 |
| Y1 | 3,85 |
| Y2 | 5,73 |
| Y0 | 3,76 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 23992 CA/C3W33
ALMAN MALI
|
209.833,75 TL |
|
|
SKF 23992 CA/W33
ALMAN MALI
|
209.833,75 TL |
|
|
SKF 23992 CAK/C3W33
ALMAN MALI
|
209.833,75 TL |
|
|
SKF 23992 CAK/W33
ALMAN MALI
|
209.833,75 TL |
|
|
SKF 23992 CAK/C08W33
ALMAN MALI
|
223.042,14 TL |
|
|
SKF 23992 CA/W513
ALMAN MALI
|
239.077,15 TL |