| d (iç) | 460 mm |
| D (dış) | 620 mm |
| B (en) | 118 mm |
| Ağırlık | 103 kg |
| D1 | 573,3 mm |
| Da max | 605,4 mm |
| da min | 474,6 mm |
| ds | 12,5 mm |
| ns | 23,5 mm |
| ra max | 3 mm |
| rmin | 4 mm |
| m | 103 |
| Cr | 2270000 |
| C0r | 5400000 |
| Cur | 380000 |
| nG | 1080 |
| nϑr | 590 |
| e | 0,18 |
| Y1 | 3,85 |
| Y2 | 5,73 |
| Y0 | 3,76 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 23992 CA/C3W33
ALMAN MALI
|
209.833,75 TL |
|
|
SKF 23992 CA/W33
ALMAN MALI
|
209.833,75 TL |
|
|
SKF 23992 CAK/C3W33
ALMAN MALI
|
209.833,75 TL |
|
|
SKF 23992 CAK/W33
ALMAN MALI
|
209.833,75 TL |
|
|
SKF 23992 CAK/C08W33
ALMAN MALI
|
223.042,14 TL |
|
|
SKF 23992 CA/W513
ALMAN MALI
|
239.077,15 TL |