| d (iç) | 480 mm |
| D (dış) | 650 mm |
| B (en) | 128 mm |
| Ağırlık | 126 kg |
| D1 | 598,8 mm |
| Da max | 632 mm |
| da min | 498 mm |
| ds | 12,5 mm |
| ns | 23,5 mm |
| ra max | 4 mm |
| rmin | 5 mm |
| m | 126 |
| Cr | 2550000 |
| C0r | 6000000 |
| Cur | 470000 |
| nG | 1040 |
| nϑr | 570 |
| e | 0,18 |
| Y1 | 3,76 |
| Y2 | 5,59 |
| Y0 | 3,67 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 23996 CA/C3W33
ALMAN MALI
|
255.785,22 TL |
|
|
SKF 23996 CA/W33
ALMAN MALI
|
255.785,22 TL |
|
|
SKF 23996 CAK/W33
ALMAN MALI
|
255.785,22 TL |