| d1H | 420 mm |
| D (dış) | 650 mm |
| Ağırlık | 238 kg |
| a | 22 mm |
| b | 30 mm |
| D1 | 576,7 mm |
| Da max | 627 mm |
| d | 440 mm |
| d2G | Tr460X5 mm |
| da min | 463 mm |
| ds | 12,5 mm |
| l | 242 mm |
| ns | 23,5 mm |
| ra max | 5 mm |
| rmin | 6 mm |
| m | 238 |
| m1 | 32,8 |
| Cr | 5100000 |
| C0r | 9500000 |
| Cur | 780000 |
| nG | 830 |
| nϑr | 435 |
| e | 0,29 |
| Y1 | 2,3 |
| Y2 | 3,42 |
| Y0 | 2,25 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 24088 ECA/C3W33
ALMAN MALI
|
393.152,25 TL |
|
|
SKF 24088 ECA/W33
ALMAN MALI
|
393.152,25 TL |
|
|
SKF 24088 ECAK30/C3W33
ALMAN MALI
|
407.363,04 TL |