| d (iç) | 460 mm |
| D (dış) | 680 mm |
| B (en) | 218 mm |
| Ağırlık | 270 kg |
| D1 | 604,5 mm |
| Da max | 657 mm |
| da min | 483 mm |
| ds | 12,5 mm |
| ns | 23,5 mm |
| ra max | 5 mm |
| rmin | 6 mm |
| m | 270 |
| Cr | 5500000 |
| C0r | 10200000 |
| nG | 800 |
| Cur | 840000 |
| nϑr | 410 |
| e | 0,29 |
| Y1 | 2,33 |
| Y2 | 3,47 |
| Y0 | 2,28 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 24092 MBW33 C3
ROMANIA MALI
|
60.391,22 TL |
|
|
ZKL 24092 MBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
67.638,16 TL |
|
|
SKF 24092 ECA/C3W33
ALMAN MALI
|
440.517,89 TL |
|
|
SKF 24092 ECA/W33
ALMAN MALI
|
440.517,89 TL |