| d1H | 460 mm |
| D (dış) | 700 mm |
| Ağırlık | 279 kg |
| a | 23 mm |
| b | 32 mm |
| D1 | 626,1 mm |
| Da max | 677 mm |
| d | 480 mm |
| d2G | Tr500X5 mm |
| da min | 503 mm |
| ds | 12,5 mm |
| l | 250 mm |
| ns | 23,5 mm |
| ra max | 5 mm |
| rmin | 6 mm |
| m | 279 |
| m1 | 37,2 |
| Cr | 5600000 |
| C0r | 10700000 |
| Cur | 880000 |
| nG | 770 |
| nϑr | 385 |
| e | 0,28 |
| Y1 | 2,43 |
| Y2 | 3,61 |
| Y0 | 2,37 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 24096 ECA/C3W33
ALMAN MALI
|
449.992,65 TL |
|
|
SKF 24096 ECA/W33
ALMAN MALI
|
449.992,65 TL |
|
|
SKF 24096 ECAK30/C3W33
ALMAN MALI
|
454.728,67 TL |