| d (iç) | 480 mm |
| D (dış) | 700 mm |
| B (en) | 218 mm |
| Ağırlık | 284 kg |
| D1 | 626,1 mm |
| Da max | 677 mm |
| da min | 503 mm |
| ds | 12,5 mm |
| ns | 23,5 mm |
| ra max | 5 mm |
| rmin | 6 mm |
| m | 284 |
| Cr | 5600000 |
| C0r | 10700000 |
| nG | 770 |
| Cur | 880000 |
| nϑr | 385 |
| e | 0,28 |
| Y1 | 2,43 |
| Y2 | 3,61 |
| Y0 | 2,37 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 24096 ECA/C3W33
ALMAN MALI
|
449.992,65 TL |
|
|
SKF 24096 ECA/W33
ALMAN MALI
|
449.992,65 TL |
|
|
SKF 24096 ECAK30/C3W33
ALMAN MALI
|
454.728,67 TL |