| d (iç) | 240 mm |
| D (dış) | 400 mm |
| B (en) | 160 mm |
| Ağırlık | 83,2 kg |
| D1 | 339 mm |
| Da max | 383 mm |
| d2 | 267,3 mm |
| da min | 257 mm |
| ds | 6,3 mm |
| ns | 12,2 mm |
| ra max | 3 mm |
| rmin | 4 mm |
| m | 83,2 |
| Cr | 2600000 |
| C0r | 3900000 |
| Cur | 340000 |
| nG | 1470 |
| nϑr | 650 |
| e | 0,39 |
| Y1 | 1,71 |
| Y2 | 2,54 |
| Y0 | 1,67 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 24148 CC/C3W33
ALMAN MALI
|
81.102,57 TL |
|
|
SKF 24148 CC/W33
ALMAN MALI
|
81.102,57 TL |
|
|
SKF 24148 CCK30/C3W33
ALMAN MALI
|
82.893,28 TL |
|
|
SKF 24148 CCK30/W33
ALMAN MALI
|
82.893,28 TL |