| d (iç) | 280 mm |
| D (dış) | 460 mm |
| B (en) | 180 mm |
| Ağırlık | 116 kg |
| D1 | 392,4 mm |
| Da max | 440 mm |
| d2 | 312,8 mm |
| da min | 300 mm |
| ds | 8 mm |
| ns | 15 mm |
| ra max | 4 mm |
| rmin | 5 mm |
| m | 116 |
| Cr | 3300000 |
| C0r | 5200000 |
| Cur | 435000 |
| nG | 1230 |
| nϑr | 520 |
| e | 0,38 |
| Y1 | 1,76 |
| Y2 | 2,62 |
| Y0 | 1,72 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 24156 KMBW33 C3
ROMANIA MALI
|
25.360,17 TL |
|
|
ZKL 24156 KMBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
28.403,39 TL |
|
|
SKF 24156 CC/C3W33
ALMAN MALI
|
142.103,05 TL |
|
|
SKF 24156 CC/W33
ALMAN MALI
|
142.103,05 TL |
|
|
SKF 24156 CCK30/C3W33
ALMAN MALI
|
144.892,41 TL |
|
|
SKF 24156 CCK30/W33
ALMAN MALI
|
144.892,41 TL |