| d (iç) | 380 mm |
| D (dış) | 620 mm |
| B (en) | 243 mm |
| Ağırlık | 285 kg |
| D1 | 528,4 mm |
| Da max | 600 mm |
| d2 | 421 mm |
| da min | 400 mm |
| ds | 9,5 mm |
| ns | 17,7 mm |
| ra max | 4 mm |
| rmin | 5 mm |
| m | 285 |
| Cr | 5800000 |
| C0r | 9700000 |
| Cur | 730000 |
| nG | 850 |
| nϑr | 325 |
| e | 0,38 |
| Y1 | 1,76 |
| Y2 | 2,62 |
| Y0 | 1,72 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 24176 ECA/C3W33
ALMAN MALI
|
454.728,67 TL |
|
|
SKF 24176 ECA/W33
ALMAN MALI
|
454.728,67 TL |
|
|
SKF 24176 ECAK30/C3W33
ALMAN MALI
|
454.728,67 TL |
|
|
SKF 24176 ECAK30/W33
ALMAN MALI
|
454.728,67 TL |