| d (iç) | 460 mm |
| D (dış) | 760 mm |
| B (en) | 300 mm |
| Ağırlık | 540 kg |
| D1 | 645,4 mm |
| Da max | 728 mm |
| da min | 492 mm |
| ds | 12,5 mm |
| ns | 23,5 mm |
| ra max | 6 mm |
| rmin | 7,5 mm |
| m | 540 |
| Cr | 8500000 |
| C0r | 14500000 |
| nG | 660 |
| Cur | 1030000 |
| nϑr | 241 |
| e | 0,38 |
| Y1 | 1,76 |
| Y2 | 2,62 |
| Y0 | 1,72 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 24192 ECA/C3W33
ALMAN MALI
|
805.248,58 TL |
|
|
SKF 24192 ECA/W33
ALMAN MALI
|
805.248,58 TL |
|
|
SKF 24192 ECAK30/C3W33
ALMAN MALI
|
805.248,58 TL |
|
|
SKF 24192 ECAK30/W33
ALMAN MALI
|
805.248,58 TL |