| d (iç) | 260 mm |
| D (dış) | 360 mm |
| T | 60 mm |
| Ağırlık | 17,6 kg |
| A | 139 mm |
| D1 | 302 mm |
| Da max | 331 mm |
| Db min | 365 mm |
| d1 | 340 mm |
| da min | 310 mm |
| db max | 271 mm |
| ra max | 2 mm |
| rmin | 2,1 mm |
| T1 | 30 mm |
| T2 | 22 mm |
| T3 | 38 mm |
| T4 | 57 mm |
| m | 17,6 |
| Ca | 1040000 |
| C0a | 4550000 |
| Cua | 510000 |
| nG | 1780 |
| nϑr | 970 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 29252
ALMAN MALI
|
82.080,00 TL |