| d (iç) | 260 mm |
| D (dış) | 420 mm |
| T | 95 mm |
| Ağırlık | 45,8 kg |
| A | 148 mm |
| D1 | 324 mm |
| Da max | 372 mm |
| Db min | 430 mm |
| d1 | 387,7 mm |
| da min | 340 mm |
| db max | 286 mm |
| db1 max | 275 mm |
| ra max | 4 mm |
| rmin | 5 mm |
| T1 | 46 mm |
| T3 | 61 mm |
| T5 | 85,2 mm |
| m | 45,8 |
| Ca | 2550000 |
| C0a | 8300000 |
| Cua | 930000 |
| nG | 1540 |
| nϑr | 790 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 29352 E
ALMAN MALI
|
94.915,26 TL |