| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 85 mm |
| T | 20,75 mm |
| Ağırlık | 0,488 kg |
| a | 18 mm |
| B | 19 mm |
| C | 16 mm |
| Ca min | 3 mm |
| Cb min | 4,5 mm |
| Da max | 78 mm |
| Da min | 74 mm |
| Db min | 80 mm |
| d1 | 64,8 mm |
| da max | 54 mm |
| db min | 52 mm |
| r1, 2 min | 1,5 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| ra max | 1,5 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 0,488 |
| Cr | 84000 |
| C0r | 83000 |
| e | 0,4 |
| Y | 1,48 |
| Y0 | 0,81 |
| Cur | 12900 |
| nG | 9600 |
| nϑr | 5400 |
| T3DB045 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST 30209
KOREA MALI
|
54,10 TL |
|
|
URB 30209 A
ROMANIA MALI
|
73,06 TL |
|
|
ZKL 30209 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
81,83 TL |
|
|
FAG 30209 A
ALMAN MALI
|
290,31 TL |
|
|
SKF 30209 J2/Q
ALMAN MALI
|
402,87 TL |