| d (iç) | 160 mm |
| D (dış) | 290 mm |
| 2T | 104 mm |
| Ağırlık | 29 kg |
| 2B | 96 mm |
| A | 24 mm |
| Ca min | 9 mm |
| Da max | 276 mm |
| Da min | 252 mm |
| da max | 189 mm |
| r3, 4 min | 3 mm |
| rb max | 3 mm |
| m | 29 |
| Cr | 1080000 |
| C0r | 1570000 |
| e | 0,43 |
| Y1 | 1,55 |
| Y2 | 2,31 |
| Y0 | 1,52 |
| Cur | 206000 |
| nG | 2650 |
| nϑr | 1340 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 30232 A
ROMANIA MALI
|
2.341,59 TL |
|
|
ZKL 30232 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
2.622,58 TL |
|
|
SKF 30232 J2
ALMAN MALI
|
22.385,27 TL |