| d (iç) | 200 mm |
| D (dış) | 360 mm |
| 2T | 128 mm |
| Ağırlık | 53 kg |
| 2B | 116 mm |
| A | 32 mm |
| Ca min | 9 mm |
| Da max | 342 mm |
| Da min | 315 mm |
| da max | 237 mm |
| r3, 4 min | 4 mm |
| rb max | 4 mm |
| m | 53 |
| Cr | 1540000 |
| C0r | 2120000 |
| e | 0,43 |
| Y1 | 1,55 |
| Y2 | 2,31 |
| Y0 | 1,52 |
| Cur | 260000 |
| nG | 2140 |
| nϑr | 1070 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 30240 J2
ALMAN MALI
|
58.183,43 TL |
|
|
SKF 30240 J2/DFC570
ALMAN MALI
|
129.361,50 TL |