| d (iç) | 200 mm |
| D (dış) | 360 mm |
| T | 64 mm |
| Ağırlık | 25,3 kg |
| a | 69 mm |
| B | 58 mm |
| C | 48 mm |
| Ca min | 9 mm |
| Cb min | 16 mm |
| Da max | 342 mm |
| Da min | 315 mm |
| Db min | 336 mm |
| d1 | 270 mm |
| da max | 237 mm |
| db min | 217 mm |
| r1, 2 min | 5 mm |
| r3, 4 min | 4 mm |
| ra max | 5 mm |
| rb max | 4 mm |
| m | 25,3 |
| Cr | 900000 |
| C0r | 1060000 |
| e | 0,43 |
| Y | 1,38 |
| Y0 | 0,76 |
| Cur | 129000 |
| nG | 2140 |
| nϑr | 1290 |
| T4GB200 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 30240 J2
ALMAN MALI
|
58.183,43 TL |
|
|
SKF 30240 J2/DFC570
ALMAN MALI
|
129.361,50 TL |