| d (iç) | 15 mm |
| D (dış) | 42 mm |
| T | 14,25 mm |
| Ağırlık | 0,095 kg |
| a | 10 mm |
| B | 13 mm |
| C | 11 mm |
| Ca min | 2 mm |
| Cb min | 3 mm |
| Da max | 36 mm |
| Da min | 36 mm |
| Db min | 38 mm |
| d1 | 28,7 mm |
| da max | 22 mm |
| db min | 21 mm |
| r1, 2 min | 1 mm |
| r3, 4 min | 1 mm |
| ra max | 1 mm |
| rb max | 1 mm |
| m | 0,095 |
| Cr | 27500 |
| C0r | 20800 |
| e | 0,29 |
| Y | 2,11 |
| Y0 | 1,16 |
| Cur | 2850 |
| nG | 21700 |
| nϑr | 12000 |
| T2FB015 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 30302 A
ROMANIA MALI
|
41,47 TL |
|
|
ZKL 30302 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
46,44 TL |
|
|
FAG 30302 A
ALMAN MALI
|
167,72 TL |
|
|
SKF 30302 J2
ALMAN MALI
|
271,20 TL |
|
|
SKF 30302 J2/VE197
ALMAN MALI
|
469,91 TL |