| d (iç) | 35 mm |
| D (dış) | 80 mm |
| T | 22,75 mm |
| Ağırlık | 0,525 kg |
| a | 16 mm |
| B | 21 mm |
| C | 18 mm |
| Ca min | 3 mm |
| Cb min | 4,5 mm |
| Da max | 71 mm |
| Da min | 70 mm |
| Db min | 74 mm |
| d1 | 55,2 mm |
| da max | 45 mm |
| db min | 44 mm |
| r1, 2 min | 2 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| ra max | 2 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 0,525 |
| Cr | 73000 |
| C0r | 75000 |
| e | 0,32 |
| Y | 1,9 |
| Y0 | 1,05 |
| Cur | 8800 |
| nG | 9700 |
| nϑr | 6500 |
| T2FB035 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST 30307
KOREA MALI
|
62,22 TL |
|
|
URB 30307 A
ROMANIA MALI
|
74,07 TL |
|
|
ZKL 30307 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
82,96 TL |
|
|
FAG 30307 A
ALMAN MALI
|
293,43 TL |
|
|
SKF 30307 J2/Q
ALMAN MALI
|
606,71 TL |