| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 100 mm |
| T | 27,25 mm |
| Ağırlık | 0,997 kg |
| a | 21 mm |
| B | 25 mm |
| C | 22 mm |
| Ca min | 3 mm |
| Cb min | 5 mm |
| Da max | 91 mm |
| Da min | 86 mm |
| Db min | 92 mm |
| d1 | 70,7 mm |
| da max | 59 mm |
| db min | 54 mm |
| r1, 2 min | 2 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| ra max | 2 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 0,997 |
| Cr | 111000 |
| C0r | 125000 |
| e | 0,35 |
| Y | 1,74 |
| Y0 | 0,96 |
| Cur | 15200 |
| nG | 7600 |
| nϑr | 5100 |
| T2FB045 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST 30309
KOREA MALI
|
109,75 TL |
|
|
URB 30309 A
ROMANIA MALI
|
115,93 TL |
|
|
ZKL 30309 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
129,85 TL |
|
|
FAG 30309 A
ALMAN MALI
|
459,59 TL |
|
|
SKF 30309 J2/Q
ALMAN MALI
|
636,81 TL |