| d (iç) | 70 mm |
| D (dış) | 150 mm |
| T | 38 mm |
| Ağırlık | 3,02 kg |
| a | 30 mm |
| B | 35 mm |
| C | 30 mm |
| Ca min | 5 mm |
| Cb min | 8 mm |
| Da max | 138 mm |
| Da min | 130 mm |
| Db min | 140 mm |
| d1 | 106,6 mm |
| da max | 89 mm |
| db min | 82 mm |
| r1, 2 min | 3 mm |
| r3, 4 min | 2,5 mm |
| ra max | 3 mm |
| rb max | 2,5 mm |
| m | 3,02 |
| Cr | 223000 |
| C0r | 260000 |
| e | 0,35 |
| Y | 1,74 |
| Y0 | 0,96 |
| Cur | 31500 |
| nG | 4900 |
| nϑr | 3650 |
| T2GB070 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST 30314
KOREA MALI
|
280,17 TL |
|
|
URB 30314 A
ROMANIA MALI
|
305,53 TL |
|
|
ZKL 30314 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
342,19 TL |
|
|
FAG 30314 A
ALMAN MALI
|
1.366,86 TL |
|
|
SKF 30314 J2/Q
ALMAN MALI
|
2.345,78 TL |