| d (iç) | 75 mm |
| D (dış) | 160 mm |
| T | 40 mm |
| Ağırlık | 3,9 kg |
| a | 32 mm |
| B | 37 mm |
| C | 31 mm |
| Ca min | 5 mm |
| Cb min | 9 mm |
| Da max | 148 mm |
| Da min | 139 mm |
| Db min | 149 mm |
| d1 | 113,3 mm |
| da max | 95 mm |
| db min | 87 mm |
| r1, 2 min | 3 mm |
| r3, 4 min | 2,5 mm |
| ra max | 3 mm |
| rb max | 2,5 mm |
| m | 3,9 |
| Cr | 250000 |
| C0r | 295000 |
| e | 0,35 |
| Y | 1,74 |
| Y0 | 0,96 |
| Cur | 35000 |
| nG | 4600 |
| nϑr | 3400 |
| T2GB075 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST 30315
KOREA MALI
|
286,16 TL |
|
|
URB 30315 A
ROMANIA MALI
|
361,89 TL |
|
|
ZKL 30315 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
405,31 TL |
|
|
FAG 30315 A
ALMAN MALI
|
1.665,31 TL |
|
|
SKF 30315 J2
ALMAN MALI
|
2.637,85 TL |