| d (iç) | 85 mm |
| D (dış) | 180 mm |
| T | 44,5 mm |
| Ağırlık | 5,07 kg |
| a | 36 mm |
| B | 41 mm |
| C | 34 mm |
| Ca min | 6 mm |
| Cb min | 10,5 mm |
| Da max | 166 mm |
| Da min | 156 mm |
| Db min | 167 mm |
| d1 | 127,6 mm |
| da max | 107 mm |
| db min | 99 mm |
| r1, 2 min | 3 mm |
| r3, 4 min | 3 mm |
| ra max | 3 mm |
| rb max | 3 mm |
| m | 5,07 |
| Cr | 310000 |
| C0r | 375000 |
| e | 0,35 |
| Y | 1,74 |
| Y0 | 0,96 |
| Cur | 43000 |
| nG | 4050 |
| nϑr | 3100 |
| T2GB085 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 30317 A
ROMANIA MALI
|
564,57 TL |
|
|
ZKL 30317 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
632,31 TL |
|
|
FAG 30317 A
ALMAN MALI
|
2.502,98 TL |
|
|
SKF 30317 J2
ALMAN MALI
|
4.283,89 TL |