| d (iç) | 110 mm |
| D (dış) | 240 mm |
| 2T | 109 mm |
| Ağırlık | 23,1 kg |
| 2B | 100 mm |
| A | 25 mm |
| Ca min | 8 mm |
| Da max | 226 mm |
| Da min | 206 mm |
| da max | 141 mm |
| r3, 4 min | 3 mm |
| rb max | 3 mm |
| m | 23,1 |
| Cr | 980000 |
| C0r | 1190000 |
| e | 0,35 |
| Y1 | 1,96 |
| Y2 | 2,91 |
| Y0 | 1,91 |
| Cur | 162000 |
| nG | 3350 |
| nϑr | 1950 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 30322 A
ROMANIA MALI
|
1.252,71 TL |
|
|
ZKL 30322 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
1.403,03 TL |
|
|
FAG 30322 A
ALMAN MALI
|
7.584,19 TL |
|
|
SKF 30322 J2
ALMAN MALI
|
12.089,70 TL |