| d (iç) | 110 mm |
| D (dış) | 240 mm |
| T | 54,5 mm |
| Ağırlık | 11 kg |
| a | 45 mm |
| B | 50 mm |
| C | 42 mm |
| Ca min | 8 mm |
| Cb min | 12,5 mm |
| Da max | 226 mm |
| Da min | 206 mm |
| Db min | 220 mm |
| d1 | 166,6 mm |
| da max | 141 mm |
| db min | 124 mm |
| r1, 2 min | 4 mm |
| r3, 4 min | 3 mm |
| ra max | 4 mm |
| rb max | 3 mm |
| m | 11 |
| Cr | 570000 |
| C0r | 600000 |
| e | 0,35 |
| Y | 1,74 |
| Y0 | 0,96 |
| Cur | 81000 |
| nG | 3350 |
| nϑr | 2340 |
| T2GB110 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 30322 A
ROMANIA MALI
|
1.252,71 TL |
|
|
ZKL 30322 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
1.403,03 TL |
|
|
FAG 30322 A
ALMAN MALI
|
7.584,19 TL |
|
|
SKF 30322 J2
ALMAN MALI
|
12.089,70 TL |