| d (iç) | 140 mm |
| D (dış) | 300 mm |
| T | 67,75 mm |
| Ağırlık | 20,3 kg |
| a | 52 mm |
| B | 62 mm |
| C | 53 mm |
| Ca min | 8 mm |
| Cb min | 14,5 mm |
| Da max | 282 mm |
| Da min | 255 mm |
| Db min | 273 mm |
| d1 | 204 mm |
| da max | 176 mm |
| db min | 158 mm |
| r1, 2 min | 5 mm |
| r3, 4 min | 4 mm |
| ra max | 5 mm |
| rb max | 4 mm |
| m | 20,3 |
| Cr | 690000 |
| C0r | 730000 |
| e | 0,28 |
| Y | 2,18 |
| Y0 | 1,2 |
| Cur | 95000 |
| nG | 2750 |
| nϑr | 2000 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 30328 A
ROMANIA MALI
|
2.797,87 TL |
|
|
ZKL 30328 A
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
3.133,62 TL |